详情
RA交叉薄壁滚子轴承的结构为外圈分半、内圈整体型,超薄型限化的尺寸设计、有助于相关结构的轻薄化设计,内圈整体结构更适宜于内圈旋转精度高的场合,稳定旋转精度达微米;适用于精密检测仪器、机器人关节、直驱力矩马达、高精度转台等要求高精度、高刚性的应用场合。
RA交叉薄壁滚子轴承型号参数
型号 | 主要尺寸 | 轴肩尺寸 | 基本额定载荷(径向) | 重量 | ||||||
内径 | 外径 | 滚子截圆直径 Dpw (mm) | 高度 B /B1 | 倒角 | ds | Dh | C | C0 | Kg | |
d(mm) | D(mm) | (mm) | r(min) | kN | kN | |||||
RA5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
RA6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
RA7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
RA8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
RA9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
RA10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
RA11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
RA12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
RA13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
RA14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 0.5 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
RA15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
RA16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 0.5 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
RA17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
RA18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
RA19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
RA20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
精密交叉滚子轴承相比普通角接触球轴承刚性提高三到四倍。采用精密交叉圆柱滚子轴承,不需要和薄壁角接 触球轴承一样配对安装,一套交叉滚子轴承就可以承受所有方向的受力,同时提高轴承的刚性三到四倍。
精密交叉滾子轴承选型时,必须明确以下要求:
1.确定轴承的工况
内圈或外圈旋转方式及旋转速度
机构允许的尺寸范围
2.选择合适的结构
根据轴承需要的寿命周期---选择合适的轴承尺寸
运转刚性---确定轴承的游隙、刚性和安装位置需要
回转精度---确定轴承精度等级
3.回转力矩的需求
4.注油和润滑方式
如在选型过程中有不确定的内容,请联系SA公司技术部门。
- 上一篇:暂无记录
- 下一篇:SX系列轴承
推荐产品