详情
SX型(外圈两半,内圈整体型)
。
SX交叉圆柱滚子轴承型号(INA对应为SX系列),为交叉圆柱滚子轴承的基本型,内、 外圈尺寸被小限度地小型化,其结构为外圈是两半型,并通过径向联接圈将两外圈进行固定,内圈是一体设计,适合于要求内圈旋转精度高的部位,例如机床分度工作台的旋转部位。
轴承是电机非常关键的零部件,是关联电机定子与转子,实现电能与机械能转换的枢纽性部件;球轴承和圆柱滚子轴承,又是中小型电机为常用的轴承类型,小功率电机更多的采用球轴承,而低压大功率及高压电机,则更多的采用圆柱滚子轴承。
SX交叉圆柱滚子轴承型号参数
轴承型号 Designation | 外形尺寸Dimensions(mm) | 额定负荷Basic Load ratings(KN) | 重量Weight | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | kg | |
SX011814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 11 | 20.4 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 18.3 | 36.5 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.4 | 40.5 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 275 | 720 | 24 |
SX0118/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 395 | 1100 | 44 |
推荐产品