详情
RU型(内、外圈整体高刚性并具安装孔型)
RU交叉滚子轴承(THK对应为RU系列,内外圈一体型设计,由于内外圈已进行 了安装孔的加工,就不需要固定法兰和支撑座。另外,由于采用带座 的一体化内外圈环结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳 定的旋转精度和扭矩。外圈和内圈旋转机构都可适用。
交叉圆柱滚子轴承是在内圈和外圈之间i:i配置相应的滚子而组成。结构紧凑,滚动面为线接触,因此轴承受力时 套圈与滚动体弹性变形小,同时承载径向、轴向负荷及力矩负荷等联合负荷。此类轴承被广泛用于需要高刚性和高旋 转精度而又对轴承尺寸要求较小的场合,比如工业机器人、机床及医疗设备等的回转位置。
交叉圆柱滚子轴承内滚动体之间有保持架、隔离块及满滚子型等多种结构,根据使用场合进行选用,带隔离块适 合于回转力矩较小、转速较高的场合,满装滚子型结构适合于低转速较重负荷的场合。
RU交叉滚子轴承具有密封型结构,是在轴承两侧装有特殊橡胶的密封圈,对防尘和润滑脂漏泄具有良好的密封效果。
RU交叉滚子轴承型号参数表
轴承型号 Designation | 外形尺寸Dimensions(mm) | 额定负荷Basic Load ratings(KN) | 重量Weight | ||||||||||||||
d | D | B | D1 | D2 | n1 | n2 | d1 | d11 | t1 | d2 | d21 | t2 | rsmin | Cr | Cor | kg | |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 57 | 28 | 6 | 6 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | M3 | —— | —— | 0.6 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 83 | 45 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | 4.4 | M4 | —— | —— | 0.6 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 105 | 65 | 8 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | M5 | —— | —— | 0.6 | 20.3 | 29.5 | 1 |
RU124(G) | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 1 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124X | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | M5 | —— | —— | 1 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU148(G) | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 9 | 14 | 8.6 | 1.5 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148X | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | M8 | —— | —— | 1.5 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU178(G) | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 9 | 14 | 8.6 | 1.5 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RUI78X | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 18 | 8.6 | M8 | —— | —— | 1.5 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU228(G) | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 18 | 11 | 11 | 18 | 11 | 2 | 104 | 173 | 11.4 |
RU228X | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 18 | 11 | M10 | —— | —— | 2 | 10.1 | 173 | 11 4 |
RU297(G ) | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20 | 13 | 14 | 20 | 13 | 2.5 | 156 | 281 | 21.3 |
RU297X | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20 | 13 | M12 | —— | —— | 2.5 | 156 | 281 | 21.3 |
R U445(G) | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20 | 13 | 14 | 20 | 13 | 2.5 | 222 | 473 | 35.4 |
RU445X | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20 | 13 | M12 | —— | —— | 2.5 | 222 | 473 | 35.4 |
推荐产品